Pnbtutor.id - Sawahlunto adalah salah satu kota yang berada di provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Saat ini kota Sawahlunto berkembang menjadi kota wisata tua yang multi etnik, sehingga menjadi salah satu kota tua terbaik di Indonesia.
Bagi kalian yang tinggal di Kota Sukabumi, berikut ini tabel Jadwal Sholat 5 waktu untuk sholat Subuh, Zuhur, Asar, Magrib dan Isya. Jadwal Sholat ini dikutip dari laman resmi Kementrian Agama Republik Indonesia.
Jadwal Sholat Kota Sawahlunto September 2023
TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2023 | 04:49 | 04:59 | 06:11 | 06:38 | 12:21 | 15:34 | 18:23 | 19:32 |
02/09/2023 | 04:49 | 04:59 | 06:11 | 06:38 | 12:20 | 15:33 | 18:23 | 19:31 |
03/09/2023 | 04:49 | 04:59 | 06:10 | 06:38 | 12:20 | 15:32 | 18:23 | 19:31 |
04/09/2023 | 04:48 | 04:58 | 06:10 | 06:37 | 12:20 | 15:32 | 18:22 | 19:31 |
05/09/2023 | 04:48 | 04:58 | 06:10 | 06:37 | 12:19 | 15:31 | 18:22 | 19:30 |
06/09/2023 | 04:48 | 04:58 | 06:09 | 06:36 | 12:19 | 15:30 | 18:22 | 19:30 |
07/09/2023 | 04:48 | 04:58 | 06:09 | 06:36 | 12:19 | 15:29 | 18:21 | 19:30 |
08/09/2023 | 04:47 | 04:57 | 06:09 | 06:36 | 12:18 | 15:28 | 18:21 | 19:29 |
09/09/2023 | 04:47 | 04:57 | 06:08 | 06:35 | 12:18 | 15:27 | 18:21 | 19:29 |
10/09/2023 | 04:47 | 04:57 | 06:08 | 06:35 | 12:18 | 15:26 | 18:20 | 19:28 |
11/09/2023 | 04:46 | 04:56 | 06:08 | 06:35 | 12:17 | 15:26 | 18:20 | 19:28 |
12/09/2023 | 04:46 | 04:56 | 06:07 | 06:34 | 12:17 | 15:25 | 18:20 | 19:28 |
13/09/2023 | 04:46 | 04:56 | 06:07 | 06:34 | 12:17 | 15:24 | 18:19 | 19:27 |
14/09/2023 | 04:45 | 04:55 | 06:06 | 06:33 | 12:16 | 15:23 | 18:19 | 19:27 |
15/09/2023 | 04:45 | 04:55 | 06:06 | 06:33 | 12:16 | 15:22 | 18:19 | 19:27 |
16/09/2023 | 04:45 | 04:55 | 06:06 | 06:33 | 12:15 | 15:21 | 18:18 | 19:26 |
17/09/2023 | 04:44 | 04:54 | 06:05 | 06:32 | 12:15 | 15:20 | 18:18 | 19:26 |
18/09/2023 | 04:44 | 04:54 | 06:05 | 06:32 | 12:15 | 15:19 | 18:18 | 19:26 |
19/09/2023 | 04:44 | 04:54 | 06:05 | 06:32 | 12:14 | 15:18 | 18:17 | 19:25 |
20/09/2023 | 04:43 | 04:53 | 06:04 | 06:31 | 12:14 | 15:17 | 18:17 | 19:25 |
21/09/2023 | 04:43 | 04:53 | 06:04 | 06:31 | 12:14 | 15:16 | 18:17 | 19:25 |
22/09/2023 | 04:42 | 04:52 | 06:03 | 06:30 | 12:13 | 15:15 | 18:16 | 19:24 |
23/09/2023 | 04:42 | 04:52 | 06:03 | 06:30 | 12:13 | 15:13 | 18:16 | 19:24 |
24/09/2023 | 04:42 | 04:52 | 06:03 | 06:30 | 12:13 | 15:12 | 18:16 | 19:24 |
25/09/2023 | 04:41 | 04:51 | 06:02 | 06:29 | 12:12 | 15:11 | 18:15 | 19:23 |
26/09/2023 | 04:41 | 04:51 | 06:02 | 06:29 | 12:12 | 15:12 | 18:15 | 19:23 |
27/09/2023 | 04:41 | 04:51 | 06:02 | 06:29 | 12:12 | 15:12 | 18:15 | 19:23 |
28/09/2023 | 04:40 | 04:50 | 06:01 | 06:28 | 12:11 | 15:12 | 18:14 | 19:22 |
29/09/2023 | 04:40 | 04:50 | 06:01 | 06:28 | 12:11 | 15:13 | 18:14 | 19:22 |
30/09/2023 | 04:39 | 04:49 | 06:01 | 06:28 | 12:11 | 15:13 | 18:14 | 19:22 |
Sumber: Bimas Islam Kementerian Agama