Pnbtutor.id - Pariaman adalah sebuah kota yang terletak di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota Pariaman diresmikan sebagai kota otonom oleh Menteri Dalam Negeri, Hari Sabarno pada tanggal 2 Juli 2002 berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang pembentukan kota Pariaman di Provinsi Sumatra Barat.
Bagi kalian yang tinggal di Kota Pariaman, berikut ini tabel Jadwal Sholat 5 waktu untuk sholat Subuh, Zuhur, Asar, Magrib dan Isya. Jadwal Sholat ini dikutip dari laman resmi Kementrian Agama Republik Indonesia.
Jadwal Sholat Kota Pariaman September 2023
TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2023 | 04:52 | 05:02 | 06:14 | 06:41 | 12:23 | 15:36 | 18:26 | 19:35 |
02/09/2023 | 04:52 | 05:02 | 06:13 | 06:40 | 12:23 | 15:36 | 18:25 | 19:34 |
03/09/2023 | 04:51 | 05:01 | 06:13 | 06:40 | 12:23 | 15:35 | 18:25 | 19:34 |
04/09/2023 | 04:51 | 05:01 | 06:13 | 06:40 | 12:22 | 15:34 | 18:25 | 19:33 |
05/09/2023 | 04:51 | 05:01 | 06:12 | 06:39 | 12:22 | 15:33 | 18:25 | 19:33 |
06/09/2023 | 04:50 | 05:00 | 06:12 | 06:39 | 12:22 | 15:32 | 18:24 | 19:33 |
07/09/2023 | 04:50 | 05:00 | 06:12 | 06:39 | 12:21 | 15:32 | 18:24 | 19:32 |
08/09/2023 | 04:50 | 05:00 | 06:11 | 06:38 | 12:21 | 15:31 | 18:24 | 19:32 |
09/09/2023 | 04:49 | 04:59 | 06:11 | 06:38 | 12:21 | 15:30 | 18:23 | 19:32 |
10/09/2023 | 04:49 | 04:59 | 06:10 | 06:38 | 12:20 | 15:29 | 18:23 | 19:31 |
11/09/2023 | 04:49 | 04:59 | 06:10 | 06:37 | 12:20 | 15:28 | 18:23 | 19:31 |
12/09/2023 | 04:49 | 04:59 | 06:10 | 06:37 | 12:19 | 15:27 | 18:22 | 19:30 |
13/09/2023 | 04:48 | 04:58 | 06:09 | 06:36 | 12:19 | 15:26 | 18:22 | 19:30 |
14/09/2023 | 04:48 | 04:58 | 06:09 | 06:36 | 12:19 | 15:25 | 18:22 | 19:30 |
15/09/2023 | 04:48 | 04:58 | 06:09 | 06:36 | 12:18 | 15:24 | 18:21 | 19:29 |
16/09/2023 | 04:47 | 04:57 | 06:08 | 06:35 | 12:18 | 15:23 | 18:21 | 19:29 |
17/09/2023 | 04:47 | 04:57 | 06:08 | 06:35 | 12:18 | 15:22 | 18:21 | 19:29 |
18/09/2023 | 04:46 | 04:56 | 06:08 | 06:35 | 12:17 | 15:21 | 18:20 | 19:28 |
19/09/2023 | 04:46 | 04:56 | 06:07 | 06:34 | 12:17 | 15:20 | 18:20 | 19:28 |
20/09/2023 | 04:46 | 04:56 | 06:07 | 06:34 | 12:17 | 15:19 | 18:20 | 19:27 |
21/09/2023 | 04:45 | 04:55 | 06:06 | 06:33 | 12:16 | 15:18 | 18:19 | 19:27 |
22/09/2023 | 04:45 | 04:55 | 06:06 | 06:33 | 12:16 | 15:17 | 18:19 | 19:27 |
23/09/2023 | 04:45 | 04:55 | 06:06 | 06:33 | 12:16 | 15:16 | 18:18 | 19:26 |
24/09/2023 | 04:44 | 04:54 | 06:05 | 06:32 | 12:15 | 15:15 | 18:18 | 19:26 |
25/09/2023 | 04:44 | 04:54 | 06:05 | 06:32 | 12:15 | 15:14 | 18:18 | 19:26 |
26/09/2023 | 04:44 | 04:54 | 06:05 | 06:32 | 12:15 | 15:14 | 18:17 | 19:26 |
27/09/2023 | 04:43 | 04:53 | 06:04 | 06:31 | 12:14 | 15:15 | 18:17 | 19:25 |
28/09/2023 | 04:43 | 04:53 | 06:04 | 06:31 | 12:14 | 15:15 | 18:17 | 19:25 |
29/09/2023 | 04:42 | 04:52 | 06:03 | 06:30 | 12:14 | 15:16 | 18:17 | 19:25 |
30/09/2023 | 04:42 | 04:52 | 06:03 | 06:30 | 12:13 | 15:16 | 18:16 | 19:24 |
Sumber: Bimas Islam Kementerian Agama