Pnbtutor.id - Kota Mojokerto merupakan sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota Mojokerto salah satu wilayah yang masuk dalam kawasan metropolitan Surabaya, yaitu Gerbangkertosusila. Kota Mojokerto terbagi menjadi 3 kecamatan yaitu Magersari , Kranggan , Prajurit Kulon.
Bagi kalian yang tinggal di Kota Mojokerto, berikut ini tabel Jadwal Sholat 5 waktu pada bulan September 2023 untuk waktu sholat Subuh, Zuhur, Asar, Magrib dan Isya. Jadwal Sholat ini dikutip dari laman resmi Kementrian Agama Republik Indonesia.
Jadwal Sholat Kota Mojokerto September 2023
TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2023 | 04:06 | 04:16 | 05:28 | 05:56 | 11:34 | 14:52 | 17:33 | 18:42 |
02/09/2023 | 04:06 | 04:16 | 05:28 | 05:55 | 11:34 | 14:52 | 17:32 | 18:42 |
03/09/2023 | 04:05 | 04:15 | 05:27 | 05:55 | 11:33 | 14:51 | 17:32 | 18:41 |
04/09/2023 | 04:05 | 04:15 | 05:27 | 05:54 | 11:33 | 14:51 | 17:32 | 18:41 |
05/09/2023 | 04:04 | 04:14 | 05:26 | 05:54 | 11:33 | 14:50 | 17:32 | 18:41 |
06/09/2023 | 04:04 | 04:14 | 05:26 | 05:53 | 11:32 | 14:49 | 17:32 | 18:41 |
07/09/2023 | 04:03 | 04:13 | 05:25 | 05:53 | 11:32 | 14:49 | 17:32 | 18:41 |
08/09/2023 | 04:03 | 04:13 | 05:25 | 05:52 | 11:32 | 14:48 | 17:32 | 18:40 |
09/09/2023 | 04:02 | 04:12 | 05:24 | 05:51 | 11:31 | 14:48 | 17:31 | 18:40 |
10/09/2023 | 04:02 | 04:12 | 05:24 | 05:51 | 11:31 | 14:47 | 17:31 | 18:40 |
11/09/2023 | 04:01 | 04:11 | 05:23 | 05:50 | 11:31 | 14:46 | 17:31 | 18:40 |
12/09/2023 | 04:01 | 04:11 | 05:23 | 05:50 | 11:30 | 14:46 | 17:31 | 18:40 |
13/09/2023 | 04:00 | 04:10 | 05:22 | 05:49 | 11:30 | 14:45 | 17:31 | 18:40 |
14/09/2023 | 04:00 | 04:10 | 05:21 | 05:49 | 11:30 | 14:44 | 17:31 | 18:39 |
15/09/2023 | 03:59 | 04:09 | 05:21 | 05:48 | 11:29 | 14:44 | 17:31 | 18:39 |
16/09/2023 | 03:59 | 04:09 | 05:20 | 05:48 | 11:29 | 14:43 | 17:30 | 18:39 |
17/09/2023 | 03:58 | 04:08 | 05:20 | 05:47 | 11:28 | 14:42 | 17:30 | 18:39 |
18/09/2023 | 03:58 | 04:08 | 05:19 | 05:46 | 11:28 | 14:42 | 17:30 | 18:39 |
19/09/2023 | 03:57 | 04:07 | 05:19 | 05:46 | 11:28 | 14:41 | 17:30 | 18:39 |
20/09/2023 | 03:57 | 04:07 | 05:18 | 05:45 | 11:27 | 14:40 | 17:30 | 18:38 |
21/09/2023 | 03:56 | 04:06 | 05:18 | 05:45 | 11:27 | 14:39 | 17:30 | 18:38 |
22/09/2023 | 03:55 | 04:05 | 05:17 | 05:44 | 11:27 | 14:39 | 17:29 | 18:38 |
23/09/2023 | 03:55 | 04:05 | 05:16 | 05:44 | 11:26 | 14:38 | 17:29 | 18:38 |
24/09/2023 | 03:54 | 04:04 | 05:16 | 05:43 | 11:26 | 14:37 | 17:29 | 18:38 |
25/09/2023 | 03:54 | 04:04 | 05:15 | 05:43 | 11:26 | 14:36 | 17:29 | 18:38 |
26/09/2023 | 03:53 | 04:03 | 05:15 | 05:42 | 11:25 | 14:35 | 17:29 | 18:38 |
27/09/2023 | 03:53 | 04:03 | 05:14 | 05:41 | 11:25 | 14:35 | 17:29 | 18:37 |
28/09/2023 | 03:52 | 04:02 | 05:14 | 05:41 | 11:25 | 14:34 | 17:29 | 18:37 |
29/09/2023 | 03:51 | 04:01 | 05:13 | 05:40 | 11:24 | 14:33 | 17:28 | 18:37 |
30/09/2023 | 03:51 | 04:01 | 05:13 | 05:40 | 11:24 | 14:32 | 17:28 | 18:37 |
Sumber: Bimas Islam Kementerian Agama