Pnbtutor.id - Kota Madiun adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota terbesar ke-4 di Jawa Timur setelah Surabaya. Di kota ini terdapat Industri Kereta Api (INKA) yang merupakan pabrik pembuatan kereta api terbesar se-Asia Tenggara dan memiliki sekolah tinggi perkeretaapian, yakni salah satunya Politeknik Perkeretaapian Indonesia.
Bagi kalian yang tinggal di Kota Madiun, berikut ini tabel Jadwal Sholat 5 waktu pada bulan September 2023 untuk waktu sholat Subuh, Zuhur, Asar, Magrib dan Isya. Jadwal Sholat ini dikutip dari laman resmi Kementrian Agama Republik Indonesia.
Jadwal Sholat Kota Madiun September 2023
TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2023 | 04:10 | 04:20 | 05:32 | 06:00 | 11:38 | 14:56 | 17:36 | 18:40 |
02/09/2023 | 04:09 | 04:19 | 05:32 | 05:59 | 11:37 | 14:55 | 17:36 | 18:40 |
03/09/2023 | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 05:59 | 11:37 | 14:55 | 17:36 | 18:39 |
04/09/2023 | 04:09 | 04:19 | 05:31 | 05:58 | 11:37 | 14:54 | 17:36 | 18:39 |
05/09/2023 | 04:08 | 04:18 | 05:30 | 05:57 | 11:36 | 14:54 | 17:36 | 18:39 |
06/09/2023 | 04:08 | 04:18 | 05:30 | 05:57 | 11:36 | 14:53 | 17:35 | 18:39 |
07/09/2023 | 04:07 | 04:17 | 05:29 | 05:56 | 11:36 | 14:53 | 17:35 | 18:39 |
08/09/2023 | 04:07 | 04:17 | 05:28 | 05:56 | 11:35 | 14:52 | 17:35 | 18:38 |
09/09/2023 | 04:06 | 04:16 | 05:28 | 05:55 | 11:35 | 14:51 | 17:35 | 18:38 |
10/09/2023 | 04:06 | 04:16 | 05:27 | 05:55 | 11:35 | 14:51 | 17:35 | 18:38 |
11/09/2023 | 04:05 | 04:15 | 05:27 | 05:54 | 11:34 | 14:50 | 17:35 | 18:38 |
12/09/2023 | 04:05 | 04:15 | 05:26 | 05:54 | 11:34 | 14:50 | 17:35 | 18:38 |
13/09/2023 | 04:04 | 04:14 | 05:26 | 05:53 | 11:34 | 14:49 | 17:34 | 18:38 |
14/09/2023 | 04:03 | 04:13 | 05:25 | 05:52 | 11:33 | 14:48 | 17:34 | 18:37 |
15/09/2023 | 04:03 | 04:13 | 05:25 | 05:52 | 11:33 | 14:48 | 17:34 | 18:37 |
16/09/2023 | 04:02 | 04:12 | 05:24 | 05:51 | 11:32 | 14:47 | 17:34 | 18:37 |
17/09/2023 | 04:02 | 04:12 | 05:24 | 05:51 | 11:32 | 14:46 | 17:34 | 18:37 |
18/09/2023 | 04:01 | 04:11 | 05:23 | 05:50 | 11:32 | 14:45 | 17:34 | 18:37 |
19/09/2023 | 04:01 | 04:11 | 05:22 | 05:50 | 11:31 | 14:45 | 17:34 | 18:37 |
20/09/2023 | 04:00 | 04:10 | 05:22 | 05:49 | 11:31 | 14:44 | 17:33 | 18:36 |
21/09/2023 | 04:00 | 04:10 | 05:21 | 05:48 | 11:31 | 14:43 | 17:33 | 18:36 |
22/09/2023 | 03:59 | 04:09 | 05:21 | 05:48 | 11:30 | 14:42 | 17:33 | 18:36 |
23/09/2023 | 03:58 | 04:08 | 05:20 | 05:47 | 11:30 | 14:42 | 17:33 | 18:36 |
24/09/2023 | 03:58 | 04:08 | 05:20 | 05:47 | 11:30 | 14:41 | 17:33 | 18:36 |
25/09/2023 | 03:57 | 04:07 | 05:19 | 05:46 | 11:29 | 14:40 | 17:33 | 18:36 |
26/09/2023 | 03:57 | 04:07 | 05:18 | 05:46 | 11:29 | 14:39 | 17:33 | 18:36 |
27/09/2023 | 03:56 | 04:06 | 05:18 | 05:45 | 11:29 | 14:39 | 17:32 | 18:36 |
28/09/2023 | 03:56 | 04:06 | 05:17 | 05:45 | 11:28 | 14:38 | 17:32 | 18:35 |
29/09/2023 | 03:55 | 04:05 | 05:17 | 05:44 | 11:28 | 14:37 | 17:32 | 18:35 |
30/09/2023 | 03:54 | 04:04 | 05:16 | 05:43 | 11:28 | 14:36 | 17:32 | 18:35 |
Sumber: Bimas Islam Kementerian Agama