Pnbtutori.id - Kota Gorontalo merupakan Ibukota Provinsi Gorontalo, Indonesia sekaligus menjadi ibukota Kawasan Teluk Tomini di Semenanjung Utara Pulau Sulawesi. Pada saat itu, Kota Gorontalo menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Indonesia Timur dari Ternate, Gorontalo, Bone.
Bagi kalian yang tinggal di Kota Gorontalo, berikut ini tabel Jadwal Sholat 5 waktu pada bulan September 2023 untuk waktu sholat Subuh, Zuhur, Asar, Magrib dan Isya. Jadwal Sholat ini dikutip dari laman resmi Kementrian Agama Republik Indonesia.
Jadwal Sholat Kota Gorontalo September 2023
TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2023 | 04:19 | 04:29 | 05:41 | 06:08 | 11:51 | 15:04 | 17:55 | 19:03 |
02/09/2023 | 04:19 | 04:29 | 05:41 | 06:08 | 11:51 | 15:03 | 17:54 | 19:03 |
03/09/2023 | 04:19 | 04:29 | 05:41 | 06:08 | 11:51 | 15:02 | 17:54 | 19:03 |
04/09/2023 | 04:19 | 04:29 | 05:40 | 06:07 | 11:50 | 15:01 | 17:54 | 19:02 |
05/09/2023 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:50 | 15:00 | 17:53 | 19:02 |
06/09/2023 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:50 | 14:59 | 17:53 | 19:01 |
07/09/2023 | 04:18 | 04:28 | 05:39 | 06:06 | 11:49 | 14:58 | 17:53 | 19:01 |
08/09/2023 | 04:18 | 04:28 | 05:39 | 06:06 | 11:49 | 14:58 | 17:52 | 19:01 |
09/09/2023 | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 06:06 | 11:49 | 14:57 | 17:52 | 19:00 |
10/09/2023 | 04:17 | 04:27 | 05:38 | 06:05 | 11:48 | 14:56 | 17:52 | 19:00 |
11/09/2023 | 04:17 | 04:27 | 05:38 | 06:05 | 11:48 | 14:55 | 17:51 | 18:59 |
12/09/2023 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:05 | 11:48 | 14:54 | 17:51 | 18:59 |
13/09/2023 | 04:16 | 04:26 | 05:37 | 06:04 | 11:47 | 14:53 | 17:50 | 18:59 |
14/09/2023 | 04:16 | 04:26 | 05:37 | 06:04 | 11:47 | 14:52 | 17:50 | 18:58 |
15/09/2023 | 04:16 | 04:26 | 05:37 | 06:04 | 11:47 | 14:51 | 17:50 | 18:58 |
16/09/2023 | 04:15 | 04:25 | 05:36 | 06:03 | 11:46 | 14:50 | 17:49 | 18:57 |
17/09/2023 | 04:15 | 04:25 | 05:36 | 06:03 | 11:46 | 14:49 | 17:49 | 18:57 |
18/09/2023 | 04:15 | 04:25 | 05:36 | 06:03 | 11:46 | 14:48 | 17:49 | 18:57 |
19/09/2023 | 04:14 | 04:24 | 05:35 | 06:02 | 11:45 | 14:46 | 17:48 | 18:56 |
20/09/2023 | 04:14 | 04:24 | 05:35 | 06:02 | 11:45 | 14:45 | 17:48 | 18:56 |
21/09/2023 | 04:14 | 04:24 | 05:35 | 06:02 | 11:45 | 14:44 | 17:47 | 18:55 |
22/09/2023 | 04:13 | 04:23 | 05:34 | 06:01 | 11:44 | 14:43 | 17:47 | 18:55 |
23/09/2023 | 04:13 | 04:23 | 05:34 | 06:01 | 11:44 | 14:44 | 17:47 | 18:55 |
24/09/2023 | 04:13 | 04:23 | 05:34 | 06:01 | 11:43 | 14:44 | 17:46 | 18:54 |
25/09/2023 | 04:12 | 04:22 | 05:33 | 06:00 | 11:43 | 14:44 | 17:46 | 18:54 |
26/09/2023 | 04:12 | 04:22 | 05:33 | 06:00 | 11:43 | 14:45 | 17:46 | 18:54 |
27/09/2023 | 04:12 | 04:22 | 05:33 | 06:00 | 11:42 | 14:45 | 17:45 | 18:53 |
28/09/2023 | 04:11 | 04:21 | 05:32 | 05:59 | 11:42 | 14:45 | 17:45 | 18:53 |
29/09/2023 | 04:11 | 04:21 | 05:32 | 05:59 | 11:42 | 14:46 | 17:45 | 18:53 |
30/09/2023 | 04:11 | 04:21 | 05:32 | 05:59 | 11:41 | 14:46 | 17:44 | 18:52 |
Sumber: Bimas Islam Kementerian Agama