Pnbtutor.id - Denpasar adalah ibu kota Provinsi Bali yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Provinsi Bali. Denpasar juga merupakan sebuah wilayah kota yang terletak di Provinsi Bali, Indonesia.
Bagi kalian yang tinggal di Kota Denpasar, berikut ini tabel Jadwal Sholat 5 waktu untuk sholat Subuh, Zuhur, Asar, Magrib dan Isya. Jadwal Sholat ini dikutip dari laman resmi Kementrian Agama Republik Indonesia.
Jadwal Sholat Kota Denpasar September 2023
TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2023 | 04:56 | 05:06 | 06:18 | 06:46 | 12:23 | 15:42 | 18:21 | 19:30 |
02/09/2023 | 04:55 | 05:05 | 06:17 | 06:45 | 12:23 | 15:41 | 18:21 | 19:30 |
03/09/2023 | 04:55 | 05:05 | 06:17 | 06:44 | 12:22 | 15:41 | 18:21 | 19:30 |
04/09/2023 | 04:54 | 05:04 | 06:16 | 06:44 | 12:22 | 15:40 | 18:20 | 19:30 |
05/09/2023 | 04:54 | 05:04 | 06:16 | 06:43 | 12:22 | 15:40 | 18:20 | 19:29 |
06/09/2023 | 04:53 | 05:03 | 06:15 | 06:43 | 12:21 | 15:39 | 18:20 | 19:29 |
07/09/2023 | 04:53 | 05:03 | 06:15 | 06:42 | 12:21 | 15:39 | 18:20 | 19:29 |
08/09/2023 | 04:52 | 05:02 | 06:14 | 06:41 | 12:21 | 15:38 | 18:20 | 19:29 |
09/09/2023 | 04:52 | 05:02 | 06:14 | 06:41 | 12:20 | 15:37 | 18:20 | 19:29 |
10/09/2023 | 04:51 | 05:01 | 06:13 | 06:40 | 12:20 | 15:37 | 18:20 | 19:29 |
11/09/2023 | 04:50 | 05:00 | 06:12 | 06:40 | 12:19 | 15:36 | 18:20 | 19:29 |
12/09/2023 | 04:50 | 05:00 | 06:12 | 06:39 | 12:19 | 15:36 | 18:20 | 19:28 |
13/09/2023 | 04:49 | 04:59 | 06:11 | 06:39 | 12:19 | 15:35 | 18:19 | 19:28 |
14/09/2023 | 04:49 | 04:59 | 06:11 | 06:38 | 12:18 | 15:34 | 18:19 | 19:28 |
15/09/2023 | 04:48 | 04:58 | 06:10 | 06:37 | 12:18 | 15:34 | 18:19 | 19:28 |
16/09/2023 | 04:48 | 04:58 | 06:09 | 06:37 | 12:18 | 15:33 | 18:19 | 19:28 |
17/09/2023 | 04:47 | 04:57 | 06:09 | 06:36 | 12:17 | 15:32 | 18:19 | 19:28 |
18/09/2023 | 04:46 | 04:56 | 06:08 | 06:36 | 12:17 | 15:32 | 18:19 | 19:28 |
19/09/2023 | 04:46 | 04:56 | 06:08 | 06:35 | 12:17 | 15:31 | 18:19 | 19:27 |
20/09/2023 | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 06:34 | 12:16 | 15:30 | 18:19 | 19:27 |
21/09/2023 | 04:45 | 04:55 | 06:07 | 06:34 | 12:16 | 15:30 | 18:18 | 19:27 |
22/09/2023 | 04:44 | 04:54 | 06:06 | 06:33 | 12:16 | 15:29 | 18:18 | 19:27 |
23/09/2023 | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 06:33 | 12:15 | 15:28 | 18:18 | 19:27 |
24/09/2023 | 04:43 | 04:53 | 06:05 | 06:32 | 12:15 | 15:28 | 18:18 | 19:27 |
25/09/2023 | 04:42 | 04:52 | 06:04 | 06:31 | 12:15 | 15:27 | 18:18 | 19:27 |
26/09/2023 | 04:42 | 04:52 | 06:04 | 06:31 | 12:14 | 15:26 | 18:18 | 19:27 |
27/09/2023 | 04:41 | 04:51 | 06:03 | 06:30 | 12:14 | 15:25 | 18:18 | 19:27 |
28/09/2023 | 04:40 | 04:50 | 06:02 | 06:30 | 12:13 | 15:24 | 18:18 | 19:27 |
29/09/2023 | 04:40 | 04:50 | 06:02 | 06:29 | 12:13 | 15:24 | 18:18 | 19:27 |
30/09/2023 | 04:39 | 04:49 | 06:01 | 06:28 | 12:13 | 15:23 | 18:17 | 19:26 |
Sumber: Bimas Islam Kementerian Agama