Pnbtutor.id - Kota Bekasi salah satu kota yang terdapat di provinsi Jawa Barat, Indonesia. Nama Bekasi berasal dari kata bagasasi yang artinya sama dengan candrabaga yang tertulis di dalam Prasasti Tugu era Kerajaan Tarumanegara, yaitu nama sungai yang melewati kota ini.
Bagi kalian yang tinggal di Kota Bekasi, berikut ini tabel Jadwal Sholat 5 waktu untuk sholat Subuh, Zuhur, Asar, Magrib dan Isya. Jadwal Sholat ini dikutip dari laman resmi Kementrian Agama Republik Indonesia.
Jadwal Sholat Kota Bekasi September 2023
TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2023 | 04:27 | 04:37 | 05:49 | 06:17 | 11:56 | 15:13 | 17:55 | 19:04 |
02/09/2023 | 04:27 | 04:37 | 05:49 | 06:16 | 11:55 | 15:13 | 17:55 | 19:04 |
03/09/2023 | 04:26 | 04:36 | 05:48 | 06:16 | 11:55 | 15:12 | 17:55 | 19:04 |
04/09/2023 | 04:26 | 04:36 | 05:48 | 06:15 | 11:55 | 15:12 | 17:55 | 19:03 |
05/09/2023 | 04:26 | 04:36 | 05:47 | 06:15 | 11:54 | 15:11 | 17:54 | 19:03 |
06/09/2023 | 04:25 | 04:35 | 05:47 | 06:14 | 11:54 | 15:10 | 17:54 | 19:03 |
07/09/2023 | 04:25 | 04:35 | 05:46 | 06:14 | 11:54 | 15:10 | 17:54 | 19:03 |
08/09/2023 | 04:24 | 04:34 | 05:46 | 06:13 | 11:53 | 15:09 | 17:54 | 19:02 |
09/09/2023 | 04:24 | 04:34 | 05:45 | 06:13 | 11:53 | 15:08 | 17:54 | 19:02 |
10/09/2023 | 04:23 | 04:33 | 05:45 | 06:12 | 11:53 | 15:08 | 17:53 | 19:02 |
11/09/2023 | 04:23 | 04:33 | 05:44 | 06:12 | 11:52 | 15:07 | 17:53 | 19:02 |
12/09/2023 | 04:22 | 04:32 | 05:44 | 06:11 | 11:52 | 15:06 | 17:53 | 19:02 |
13/09/2023 | 04:22 | 04:32 | 05:43 | 06:11 | 11:52 | 15:06 | 17:53 | 19:01 |
14/09/2023 | 04:21 | 04:31 | 05:43 | 06:10 | 11:51 | 15:05 | 17:53 | 19:01 |
15/09/2023 | 04:21 | 04:31 | 05:42 | 06:10 | 11:51 | 15:04 | 17:53 | 19:01 |
16/09/2023 | 04:20 | 04:30 | 05:42 | 06:09 | 11:51 | 15:03 | 17:52 | 19:01 |
17/09/2023 | 04:20 | 04:30 | 05:41 | 06:08 | 11:50 | 15:03 | 17:52 | 19:01 |
18/09/2023 | 04:19 | 04:29 | 05:41 | 06:08 | 11:50 | 15:02 | 17:52 | 19:00 |
19/09/2023 | 04:19 | 04:29 | 05:40 | 06:07 | 11:49 | 15:01 | 17:52 | 19:00 |
20/09/2023 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:49 | 15:00 | 17:52 | 19:00 |
21/09/2023 | 04:18 | 04:28 | 05:39 | 06:06 | 11:49 | 15:00 | 17:51 | 19:00 |
22/09/2023 | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 06:06 | 11:48 | 14:59 | 17:51 | 19:00 |
23/09/2023 | 04:17 | 04:27 | 05:38 | 06:05 | 11:48 | 14:58 | 17:51 | 18:59 |
24/09/2023 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:05 | 11:48 | 14:57 | 17:51 | 18:59 |
25/09/2023 | 04:16 | 04:26 | 05:37 | 06:04 | 11:47 | 14:56 | 17:51 | 18:59 |
26/09/2023 | 04:15 | 04:25 | 05:37 | 06:04 | 11:47 | 14:55 | 17:50 | 18:59 |
27/09/2023 | 04:15 | 04:25 | 05:36 | 06:03 | 11:47 | 14:54 | 17:50 | 18:59 |
28/09/2023 | 04:14 | 04:24 | 05:36 | 06:03 | 11:46 | 14:54 | 17:50 | 18:59 |
29/09/2023 | 04:14 | 04:24 | 05:35 | 06:02 | 11:46 | 14:53 | 17:50 | 18:59 |
30/09/2023 | 04:13 | 04:23 | 05:35 | 06:02 | 11:46 | 14:52 | 17:50 | 18:58 |
Sumber: Bimas Islam Kementerian Agama